 |
Utenti collegati
4 Ospiti e 0
Membri Online
Sei anonimo? Registrati cliccando QUI
|
|
|
|
 |
Ricerca un argomento nel sito |
|
|
 |
| I più popolari 25 | Visualizza TOP: [ 10 - 25 - 50 | 1% - 5% - 10% ]
| C4D Vetro fotorealistico  Descrizione: Ottenere un vetro fotorealistico utilizzando Cibema 4D Aggiunta in: 29-Mar-2005 hits: 7205 | Segnala un Tutorial interrotto Categoria: Indice / Maxon Cinema 4D
C4D. Render fotografico  Descrizione: Impostazione di una scena 3d e rendering fotorealistico con cinema 4d Aggiunta in: 25-Ott-2005 hits: 7067 | Segnala un Tutorial interrotto Categoria: Indice / Maxon Cinema 4D
Decori con Rhino  Descrizione: Utilizzare Rhino e Stenza per decorare il manico di un cucchiaio Aggiunta in: 12-Dic-2005 hits: 6569 | Segnala un Tutorial interrotto Categoria: Indice / Rhino, Flamingo, powerSolid Tutorials
Modellazione parametrica  Descrizione: Thinkdesign 2006.2 - Vincolare un profilo e riparametrizzare un intero oggetto 3D solido agendo dall'albero della storia
Aggiunta in: 04-Gen-2007 hits: 5822 | Segnala un Tutorial interrotto Categoria: Indice / Thinkdesign
Chassi mouse  Descrizione: Chassi mouse modellazione - Modellare lo Chassi di un mouse utilizzando il Plug-In PowerSolid Aggiunta in: 15-Set-2004 hits: 5820 | Segnala un Tutorial interrotto Categoria: Indice / Rhino, Flamingo, powerSolid Tutorials
Modellare con Rhino la cassa di un orologio  Descrizione: Modellare con Rhino la cassa di un orologio utilizzando i mouli aggiuntivi powerFillet e SolidTools. Aggiunta in: 30-Set-2004 hits: 5640 | Segnala un Tutorial interrotto Categoria: Indice / Rhino, Flamingo, powerSolid Tutorials
Thinkdesign 2006 tutorial  Descrizione: Thinkdesign 2006.1 - Realizzare feature estetiche su superfici Aggiunta in: 22-Ott-2006 hits: 5387 | Segnala un Tutorial interrotto Categoria: Indice / Thinkdesign
RealFlow 3.0 e C4D  Descrizione: Integrazione Realflow 3.0 e Cinema 4D r. 8.x/9.0 Aggiunta in: 31-Gen-2005 hits: 5153 | Segnala un Tutorial interrotto Categoria: Indice / Maxon Cinema 4D
Rhino - Alibre  Descrizione: Come affrontare la modellazione di un pezzo meccanico utilizzando Rhinoceros V. 3.0 per la modellazione Nurbs di superfici ed Alibre Design 8.2 per la modellazione Solida Parametrica basata su Features.
Aggiunta in: 28-Ago-2005 hits: 5124 | Segnala un Tutorial interrotto Categoria: Indice / Rhino, Flamingo, powerSolid Tutorials
Deformazioni Globali  Descrizione: Questo breve esercizio mostra l'utilizzo del comando "Melmstroom" applicato su una geometria solida composta da sottoparti tra loro raccordate. Ricordatevi che per seguire questo tutorial è necessario disporre di Rhino 4.0 WIP. Aggiunta in: 08-Mag-2005 hits: 5029 | Segnala un Tutorial interrotto Categoria: Indice / Rhino, Flamingo, powerSolid Tutorials
Deformazioni Nurbs  Descrizione: Creare deformazioni su Mesh Nurbs utilizzando Rhino 4 Aggiunta in: 10-Lug-2006 hits: 4570 | Segnala un Tutorial interrotto Categoria: Indice / Rhino, Flamingo, powerSolid Tutorials
Modellazione ciondolo  Descrizione: Modellare un ciondolo con Rhino 4 Aggiunta in: 17-Set-2006 hits: 4402 | Segnala un Tutorial interrotto Categoria: Indice / Rhino, Flamingo, powerSolid Tutorials
modellare la punta di un cacciavite a stella  Descrizione: Questo esercizio spiega come modellare la punta di un cacciavite a stella; questo tipo di modellazione non presenta particolari difficoltà techiche; i problemi potrebbero sorgere qualora si desideri raccordale con un Fillet le superfici adiacenti, proprio in corrispondenza della punta. Aggiunta in: 29-Set-2004 hits: 4235 | Segnala un Tutorial interrotto Categoria: Indice / Rhino, Flamingo, powerSolid Tutorials
Rhino 4.0 Tubo a 3 vie  Descrizione: Modellare con Rhino 4.0 un tubo a sezione circolare composto da 3 raccordi Aggiunta in: 22-Giu-2005 hits: 3972 | Segnala un Tutorial interrotto Categoria: Indice / Rhino, Flamingo, powerSolid Tutorials
Flamingo Decal  Descrizione: Tutorial che mostra come realizzare Decal di tipo Bump Map utilizzando Flamingo 1.1 Aggiunta in: 23-Ott-2004 hits: 3668 | Segnala un Tutorial interrotto Categoria: Indice / Rhino, Flamingo, powerSolid Tutorials
Rhino. Volta a crociera  Descrizione: Realizzare una volta a crociera utilizzando Rhinoceros 4.0 Aggiunta in: 24-Mag-2005 hits: 3668 | Segnala un Tutorial interrotto Categoria: Indice / Rhino, Flamingo, powerSolid Tutorials
Rhino. Cucchiaio 3d  Descrizione: Modellare con Rhino un cucchiao Aggiunta in: 11-Dic-2005 hits: 3609 | Segnala un Tutorial interrotto Categoria: Indice / Rhino, Flamingo, powerSolid Tutorials
Rhino 4.0 - Nuovi Deformatori  Descrizione: Rhino 4.0 - Nuovi Deformatori Video tutorial - Utilizzare il deformatore Splop Aggiunta in: 15-Set-2004 hits: 3434 | Segnala un Tutorial interrotto Categoria: Indice / Rhino, Flamingo, powerSolid Tutorials
Installazione di RhinoMan  Descrizione: Installazione di RhinoMan - Guida per installare RhinoMan e 3DLight Aggiunta in: 15-Set-2004 hits: 3294 | Segnala un Tutorial interrotto Categoria: Indice / Rhino, Flamingo, powerSolid Tutorials
Scocca Nokia 5110  Descrizione: Modellare con Rhino V. 3.0 la scocca del cellulare Nokia 5110 Aggiunta in: 24-Apr-2005 hits: 3239 | Segnala un Tutorial interrotto Categoria: Indice / Rhino, Flamingo, powerSolid Tutorials
Fillet variabili  Descrizione: Rhino. Creare raccordi a raggio variabile Aggiunta in: 01-Lug-2006 hits: 3159 | Segnala un Tutorial interrotto Categoria: Indice / Rhino, Flamingo, powerSolid Tutorials
Modellazione avanzata  Descrizione: Modellazione avanzata con Rhino 4 e strumenti di deformazione UDT Aggiunta in: 27-Apr-2006 hits: 3144 | Segnala un Tutorial interrotto Categoria: Indice / Rhino, Flamingo, powerSolid Tutorials
Scocca in plastica  Descrizione: Modellare utilizzando Rhino 4 una scocca in plastica Aggiunta in: 18-Gen-2006 hits: 3102 | Segnala un Tutorial interrotto Categoria: Indice / Rhino, Flamingo, powerSolid Tutorials
Modellare una chiave  Descrizione: Modellare una chiave utilizzando Rhino 3.0 Aggiunta in: 01-Nov-2004 hits: 3024 | Segnala un Tutorial interrotto Categoria: Indice / Rhino, Flamingo, powerSolid Tutorials
Superfici piegate  Descrizione: Creare con Rhinoceros una superficie con una piega in tangenza
Comandi Utilizzati: Curve Nurbs per Punti di Controllo, Estrusione, Sweep 2 Rail, Curve Network, Estrai Isoparametrica, Loft, Blend surfaces, Offset solido, Unisci superfici, Ricostriosci Superfici, Strumenti di analisi Aggiunta in: 10-Lug-2005 hits: 2990 | Segnala un Tutorial interrotto Categoria: Indice / Rhino, Flamingo, powerSolid Tutorials
|
|
|
|
|
|